皕杰技术社区

 找回密码
 立即加入

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

订阅

抢沙发

发新帖
标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
急!急!急!购买的标准版,使用报1169错误attach_img 皕杰报表 liuxiangjuan 2022-11-14 0906 liuxiangjuan 2022-11-14 13:27
皕杰报表如何替换授权文件 皕杰报表 爱自行车的拓跋 2022-7-21 01041 爱自行车的拓跋 2022-7-21 14:52
皕杰报表查询表单多选下拉框能够默认全选吗?attach_img 报表设计 爱自行车的拓跋 2022-7-12 01126 爱自行车的拓跋 2022-7-12 11:01
皕杰报表如何设置隔行不同背景色attach_img 报表设计 爱自行车的拓跋 2022-7-4 0826 爱自行车的拓跋 2022-7-4 14:38
皕杰报表支持隔行变背景色吗?attach_img 报表设计 爱自行车的拓跋 2022-7-1 01232 爱自行车的拓跋 2022-7-1 16:50
用皕杰报表设计报表时如何使单元格不受横向扩展的影响?attach_img 报表设计 爱自行车的拓跋 2022-6-23 0851 爱自行车的拓跋 2022-6-23 17:51
皕杰报表的二维码在哪里设置? 报表设计 爱自行车的拓跋 2022-5-16 0944 爱自行车的拓跋 2022-5-16 17:47
皕杰报表tomcat部署配置数据源 部署集成 爱自行车的拓跋 2022-5-11 02053 爱自行车的拓跋 2022-5-11 16:30
皕杰报表中如何让查询时间为当前日期的23:59:59attach_img 报表设计 爱自行车的拓跋 2022-4-28 01395 爱自行车的拓跋 2022-4-28 10:30
数据过于太大会有问题 部署集成 山丁甲子 2022-3-2 0982 山丁甲子 2022-3-2 18:00
皕杰报表中两个数据集的数据如何对应? 报表设计 爱自行车的拓跋 2022-2-14 0998 爱自行车的拓跋 2022-2-14 14:06
皕杰报表中横向扩展与纵向扩展同行同列问题 报表设计 爱自行车的拓跋 2022-1-28 02254 爱自行车的拓跋 2022-1-28 14:48
看看这里二维码为何不显示?attach_img 报表设计 爱自行车的拓跋 2021-12-7 01131 爱自行车的拓跋 2021-12-7 13:15
是否可以设置保存填报数据后自动重新加载数据attach_img 皕杰报表 爱自行车的拓跋 2021-11-15 01000 爱自行车的拓跋 2021-11-15 17:43
皕杰报表V5.2版本临时授权(截止2021-10-18)attachment 皕杰报表 admin 2021-9-22 01254 admin 2021-9-22 11:49
你知道设计报表时怎么用列表、分组、取值、汇总选项吗? 报表设计 爱自行车的拓跋 2021-9-8 01026 爱自行车的拓跋 2021-9-8 09:38
皕杰报表数据集调用存储过程 皕杰报表 爱自行车的拓跋 2021-7-7 0976 爱自行车的拓跋 2021-7-7 17:29
皕杰 报表导出Excel文件名称在哪设置attach_img 皕杰报表 爱自行车的拓跋 2021-7-7 01162 爱自行车的拓跋 2021-7-7 17:23
皕杰报表设计器web预览报license错误attach_img 皕杰报表 爱自行车的拓跋 2021-7-7 0947 爱自行车的拓跋 2021-7-7 17:17
报表横折扩展问题attach_img 报表设计 jjl123 2021-5-11 01068 jjl123 2021-5-11 10:02
皕杰报表与springboot集成不能访问子模块下webapp中文件 皕杰报表 qq1478772350 2021-4-7 01358 qq1478772350 2021-4-7 13:43
数据联动attach_img 皕杰报表 来此虚心请教 2021-3-30 01189 来此虚心请教 2021-3-30 14:48
皕杰报表常见的几种授权错误及其原因 皕杰报表 beibm 2021-1-26 01334 beibm 2021-1-26 15:30
解析报表出错新人帖 部署集成 srq 2021-1-19 01014 srq 2021-1-19 20:38
皕杰报表V5.0版本临时授权(2020-12-18~2020-12-31)attachment 皕杰报表 admin 2020-12-15 01417 admin 2020-12-15 18:57
报表上传问题新人帖 attach_img 皕杰报表 xinchen 2020-11-11 01372 xinchen 2020-11-11 10:12
查询多选新人帖 attach_img 部署集成 jjl123 2020-10-22 0978 jjl123 2020-10-22 09:52
皕杰里面怎样打开弹框attach_img 报表设计 15826799362 2020-9-19 0881 15826799362 2020-9-19 11:20
标题区 数据区attach_img 报表设计 111111 2020-9-4 0951 111111 2020-9-4 16:58
皕杰报表6.0版本功能更强大,更稳定,效率更高 谈天说地 qq1478772350 2020-8-27 02142 qq1478772350 2020-8-27 09:19
2020年8月26日新闻一览,一分钟知晓天下事 谈天说地 qq1478772350 2020-8-26 01673 qq1478772350 2020-8-26 09:12
2020年8月25日新闻一览,一分钟知晓天下事 谈天说地 qq1478772350 2020-8-25 01796 qq1478772350 2020-8-25 09:24
2020年8月24日新闻一览,一分钟知晓天下事 谈天说地 qq1478772350 2020-8-24 02085 qq1478772350 2020-8-24 09:13
2020年8月21日新闻一览 谈天说地 qq1478772350 2020-8-21 02240 qq1478772350 2020-8-21 09:15
2020年8月19日新闻一览 谈天说地 qq1478772350 2020-8-20 01698 qq1478772350 2020-8-20 14:40
忙碌了两个小时的陈师傅点了一份外卖新人帖 谈天说地 sa7815105 2020-7-1 02345 sa7815105 2020-7-1 14:19
赚积分来了 谈天说地 3108469427 2020-6-19 02062 3108469427 2020-6-19 11:42
applet环境 部署集成 111111 2020-5-22 01356 111111 2020-5-22 08:54
前台样式有问题attach_img 皕杰报表 大机箱 2020-4-30 01327 大机箱 2020-4-30 12:16
显示值 系统集成 111111 2020-4-27 02018 111111 2020-4-27 14:24
appletattach_img 系统集成 111111 2020-4-27 02505 111111 2020-4-27 10:18
回答皕杰报表查询不需要缓存需要改哪个参数新人帖 部署集成 爱自行车的拓跋 2020-4-15 01342 爱自行车的拓跋 2020-4-15 11:39
发现一个权限错误attach_img 投诉建议 bijieSMS 2020-4-1 01943 bijieSMS 2020-4-1 18:40
我要赚积分 谈天说地 李想 2020-3-29 01982 李想 2020-3-29 21:48
发个帖子有几分-请忽略我 谈天说地 zhoupen 2020-3-9 01439 zhoupen 2020-3-9 14:37
我要积分啊。。。新人帖 活动交流 zhoupen 2020-3-9 01354 zhoupen 2020-3-9 12:03
网站数据错误attach_img 投诉建议 bijieSMS 2020-3-5 01581 bijieSMS 2020-3-5 08:59
项目里报表都是使用的皕杰报表,经历了3.5到5.0,做报表... 皕杰分析 heruixing 2020-2-20 02171 heruixing 2020-2-20 15:08
报表无法打印attach_img 报表设计 bijieSMS 2020-1-20 01344 bijieSMS 2020-1-20 15:16
新年愿望 谈天说地 宇光四达 2020-1-7 01101 宇光四达 2020-1-7 13:11

QQ|小黑屋|手机版|皕杰软件 ( 京ICP备14050931号 )

GMT+8, 2025-12-7 16:31 , Processed in 1.080451 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

返回顶部